В 2021-2022 учебном году
Информация о мероприятии |
Результат мероприятия | |||
Кол-во объединений, команд | Кол-во, в них детей | Название, место проведения конкурса, фестиваля, соревнования | Участник | Победитель, призер, лауреат |
1 | Межрегиональный турнир по историческому фехтованию памяти Антона Харитонова, г. Киров, апрель 2022г. | 4 | ||
1 | 4 | Всероссийский форум театрального искусства «Заметьте!» г. Москва, октябрь 2021г. | 4 | |
2 | 4 | Межрегиональный историко-культурологический фестиваль «Пою моё Отечество». Конкурс «Поём мы Отечеству: Память и Слава», г Киров, 21.03 2022 г. | 4 | |
3 | 8 | IV Региональный конкурс социально-экспертного знания «Помоги, поддержи», г. Киров, май 2022г. | 1 | 7 |
2 | 5 | Региональный эколого-краеведческий конкурс «Сохраним родную Вятку», г. Киров, май 2022г. | 5 | |
4 | 24 | Межрегиональный конкурс исследовательских экологических задач «Зеленая ЭКОматематика», г. Киров, декабрь 2021г. | 24 | |
3 | 3 | 14 Межрегиональный конкурс исследовательских работ им. В. И. Вернадского- 2022, г. Киров, февраль 2022г | 3 | |
2 | 2 | Межрегиональный конкурс по английскому языку “My dear Mummy”, посвященный Дню матери, декабрь 2021г. | 2 | |
21 | 153 | Межрегиональный историко-культурологический фестиваль «Пою мое Отечество», г. Киров, март-апрель 2021г. | 32 | 121 |
4 | 25 | Всероссийский экодиктант 2021, г. Киров, ноябрь 2021г | 24 | 1 |
1 | 1 | Всероссийский заочный конкурс «Зимняя фантазия» на лучшую новогоднюю открытку, г. Киров, декабрь 2021г. | 1 | |
1 | 2 | Школьная Лига Дебатов на Кубок ректора РЭУ («Российский экономический университет им. Плеханова»), 27-28 марта 2022г. | 2 | |
1 | 1 | I Всероссийский заочный конкурс патриотической песни, февраль 2022г. | 1 | |
3 | 36 | Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодежного творчества “Вятский переполох”, г. Киров, 10-12 марта 2022г. | 36 | |
4 | 51 | Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс вокально-инструментального творчества “Серебряные струны”, г. Киров, 4-6 апреля 2022г. | 43 | 8 |
3 | 16 | Малые детско-юношеские дельфийские Игры на Вятке, г. Киров, 12 декабря 2021г. | 16 | |
2 | 18 | Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танец без границ», г. Киров, февраль-май 2022г. | 18 | |
1 | 8 | Межрегиональный конкурс исполнителей на классической гитаре “Новогодняя фантазия”, г. Киров, декабрь 2021г. | 8 | |
3 | 19 | Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс вокально-инструментального творчества “Vиктория”, г. Яранска, 7 мая 2022г. | 11 | 8 |
1 | 8 | Межрегиональный конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах, посвященный 125 летию возрождения вятской домры, г. Киров, 26-27 марта 2022г. | 8 | |
2 | 7 | Фестиваль-лаборатория современного Танца и перфоманса, г. Киров, 26-27 апреля 2022 г. | 7 | |
3 | 7 | Всероссийский детский творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза» ВШДА, декабрь 2021г. | 7 | |
2 | 3 | Всероссийский детский творческий конкурс «День Снеговика» ВШДА, январь 2022г. | 3 | |
1 | 3 | Конкурс художественного и технического творчества «Новые материалы и технологии» в рамках всероссийского проекта «Наука. Технология. Образование» ВятГУ, октябрь 2021г. | 3 | |
1 | 1 | Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Синичкин день» ВШДА, ноябрь 2021г. | 1 | |
1 | 1 | Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Милая мама» ВШДА, ноябрь 2021г. | 1 | |
3 | 46 | Межрегиональный конкурс изобразительного и прикладного творчества «Жил был кот», г. Киров, декабрь 2021г. | 43 | 3 |
1 | 4 | V региональный конкурс социально – экспертного знания «ПОМОГИ, ПОДДЕРЖИ» посвящается 35-летию создания Российского детского фонда, г. Киров, февраль 2022г. | 4 | |
2 | 22 | Конкурс детских рисунков «2022 – я ГоТОв!», г. Киров, декабрь, 2021 г. | 22 | |
1 | 1 | Всероссийский открытый творческий конкурс «Цветы – источник вдохновения 22», г. Новосибирск, март 2022 г. | 1 | |
1 | 1 | V Всероссийский конкурс творческих работ «Моя Родина – Россия!» —Барнаульская галерея детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Шаг в искусство» февраль 2022г., г. Барнаул | 1 | |
2 | 7 | Всероссийский конкурс среди детей и молодежи «Школа безопасности», декабрь 2021г. | 7 | |
1 | 3 | Межрегиональный конкурс исследовательских экологических задач, Киров, декабрь 2021 г. | 3 | |
84 | 498 |
итого |
192 | 306 |
В 2020-2021 учебном году
№ п/п |
Название, место проведения конкурса, фестиваля, соревнования | Количество детей / детских объединений, команд | Участники (человек) | Победители, призеры, лауреаты (человек) | |||
1. | Фестиваль социальных спектаклей ПФО, г. Киров, Дворец молодежи, 12 декабря.2020 г. |
1 чел./ 1 д/о | — | 1 | |||
2. | Региональный фестиваль инклюзивного творчества «Мы вместе», г. Киров, 14– 24 ноября 2020г. |
89 чел./8 д/о | 1 | 88 | |||
3. | II региональный эколого-информационный конкурс «Мусор… в инфографике», г. Киров, 6 декабря 2020 г. |
1 чел./1 д/о | — | 1 | |||
4. | Региональный творческий конкурс «Мусор… что с ним делать?», г. Киров, 15 ноября 2020 г. |
13 чел./4 д/о | 9 | 4 | |||
5. | Отборочный тур Интеллектуальной олимпиады ПФО в ВятГУ, г. Киров, 22 декабря 2020 г. |
6 чел./2 д/о | 1 | 5 | |||
6. | VIII открытый межрегиональный эколого-краеведческий конкурс «Сохраним родную Вятку», г. Киров, 29 ноября 2020 г. |
35 чел./6 д/о | 1 | 34 | |||
7. | Межрегиональный конкурс исследовательских экологических задач «Зеленая ЭКОматематика» г.Киров, ноябрь-декабрь 2020 г. | 50 чел./3 д/о | — | 50 | |||
8. | Межрегиональный историко-культурологический фестиваль «Пою мое Отечество», г. Киров, февраль-март 2021 г. | 107 чел./16 д/о | — | 107 | |||
9. | Всероссийский открытый творческий конкурс «Крылья 2019», г. Киров, ноябрь 2020 г. | 2 чел / 2 д/о | — | 2 | |||
10. | Благотворительная акция «Добрые друзья» в рамках Всероссийской акции «Щедрый вторник», г. Киров, 25 ноября-3 декабря 2021г. |
8 чел./ 2 д/о | 8 | — | |||
12. | Всероссийский фестиваль по брейкингу «ВЯТКА FUNK 9»,
г. Киров, 15февраля 2021 г. |
1 чел./1 д/о | — | 1 | |||
13. | Всероссийская олимпиада по информатике от проекта Mega-talant.com, 12 октября 2020г. | 3 чел./1 д/о | — | 3 | |||
14. | Всероссийский конкурс «Олимпиада по информатике 3 класс (Весна -2021)», 31 марта 2021г. | 1 чел./1 д/о | — | 1 | |||
15. | Всероссийский Молодежный проект «Дебаты online», г. Киров,
14 апреля 2021 г. |
3 чел./2 д/о | 2 | 1 | |||
16. | Всероссийский фестиваль-конкурс детского юношеского и молодежного творчества «Вятский переполох», г. Киров,
22-23 февраля 2021 г. |
12 чел./1 д/о | — | 12 | |||
17. | IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения», г. Киров, март-апрель 2021 г. | 5 чел./1 д/о | — | 5 | |||
Итого: |
399 чел. / 53 д/о | 29 | 370 |